Бюджет для граждан на 2019 год
Бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербург поселок Комарово на 2019 год дефицитный и составляет:
- Доходы – 40 197,0 тыс. руб.
- Расходы – 55 773,9 тыс. руб.
- Дефицит – 15 576,9 тыс. руб.
Источником покрытия дефицита являются остаток денежных средств, образовавшийся на 01.01.2019 года в сумме 15 576,9 тыс. руб.
Бюджет муниципального образования поселок Комарово принят Решением муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово от 12.12.2018 № 12-1 «Об утверждении местного бюджета муниципального образования поселок Комарово на 2019 год» с изменениями.
_
Доходная часть: 40 197,0 тыс. руб.
Наименование источника дохода | Исполнено всего (тыс.руб.) | % исполнения |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 14 798,2 | 98,6 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ) | 1 407,3 | 100 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 292,9 | 100,3 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 598,5 | 107,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 11 578,0 | 99,4 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 459,4 | 100,0 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 11 062,7 | 58,3 |
_
Расходная часть 55 773,9 тыс. руб.
Наименование статей | Исполнено всего (тыс. руб.) | % исполнения |
Общегосударственные вопросы из них: | 11 533,6 | 99,7 |
Муниципальный Совет муниципального образования поселок Комарово | 3 109,4 | 100,0 |
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 6 537,5 | 100,0 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 1 132,8 | 100,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 753,9 | 98,6 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 276,7 | 92,3 |
Национальная экономика | 14 174,0 | 100,0 |
Благоустройство | 23 051,8 | 98,0 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 20,0 | 100,0 |
Культура | 4 623,8 | 99,2 |
Социальная политика | 397,8 | 98,8 |
Физическая культура и спорт | 1 382,6 | 89,3 |
Средства массовой информации | 313,6 | 100,0 |
_
Структура расходов местного бюджета муниципального образования поселок Комарово на 2019 год:
– основное направление расходования бюджетных средств является благоустройство – 41,3 %; национальная экономика (дорожное хозяйство) – 25,4%; национальная безопасность и правоохранительная деятельность– 0,5%; расходы на общегосударственные вопросы – 20,7%; культура– 8,3 %; массовый спорт -2,5%,социальная политика – 0,7%, средства массовой информации – 0,6%.
Заключение Контрольно-счетной палаты на отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово за 2019 год: